认证商家 | 车型 | 联系人 | 联系电话 | 报价 | 详情 |
张如义 |
收起详细配置
认证商家 | 车型 | 联系人 | 联系电话 | 报价 | 详情 |
张如义 |
生产企业信息 | |||
车辆名称: | 车辆类型: | 越野车法律法规 | |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 发布日期: | ||
产品号: | 目录序号: | ||
中文品牌: | 英文品牌: | ||
公告型号: | 免征: | 否 | |
企业名称: | 燃油: | 否 | |
企业地址: | 环保: | 否 | |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | ××(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | (Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | (Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | (°) | 前悬/后悬: | (mm) |
轴荷: | 轴距: | (mm) | |
轴数: | 最高车速: | (km/h) | |
油耗: | 弹簧片数: | ||
轮胎数: | 轮胎规格: | ||
前轮距: | 后轮距: | ||
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 起动方式: | ||
传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin车辆识别代码: | 法律法规 | ||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 依据标准: | ||
底盘排放标准: | |||
其他 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
电话:18602903958
电话:400-644-9818
电话:18602970101
电话:15887880068
电话:13472866094
电话:13014631668
电话:13207819026 13878871898
电话:0771-4880575
电话:13372231985
亚洲城合作伙伴 | 蒙特卡罗游戏 | 网上波音开户 | 老葡京集团在哪里 | 太阳城软件下载安装 |
mg线上金管家 | www.js333.com游戏登入 | 百乐宫棋牌技巧 | 金牛怎样赚洗码费 | 战神娱乐城线上开户 |
伟德VIP提款最快 | 外围代理 | 澳门赌场招人登入 | 申博138亚洲总代理 | 合肥申博 |
菲律宾申博太阳城软件登入 | 电子赌博游戏机 | 申博管理网登录 | 百老汇最佳诚信 | 大奖游戏下载 |